2022年三季度广丰区存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
广丰区 | 46 | 141.47 | 91.24 | 50.23 | 21.22 |
详见附件下载: ![]() ![]() ![]() |
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读
2022年三季度广丰区存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
广丰区 | 46 | 141.47 | 91.24 | 50.23 | 21.22 |
详见附件下载: ![]() ![]() ![]() |
主办:上饶市自然资源局 承办:上饶市自然资源局
电话:0793-8261374 地址:上饶市信州区广平街26号
ICP备案号:赣ICP备08008325号 政府网站标识码:3611000055 赣公网安备 36110202000189